جدول زمان تشکیل تالارهای مختلف در بورس کالای ایران
| ساعات شروع تالار | ||
| تالار کشاورزی | ساعت 10:00 | انجام معامله در سیستم الکترونیکی TTS |
| تالار صنعتی | ساعت 11:00 | انجام معامله در سیستم الکترونیکی TTS |
| تالار صادراتی | ساعت 11:30 | انجام معامله در سیستم قبلی |
| تالار فرآورده های نفتی | ساعت 12:00 | انجام معامله در سیستم الکترونیکی TTS |
| تالار فرعی | ساعت 12:30 | انجام معامله در سیستم الکترونیکی TTS |
| تالار طلا | ساعت 12:30 | انجام معامله در سیستم الکترونیکی TTS |
| تالار پتروشیمی | ساعت 13:30 | انجام معامله در سیستم الکترونیکی TTS |
زمانبندی انجام معاملات:
- زمان سبز از 3دقیقه تا 15 دقیقه قابل افزایش با نظر بورس
- زمان زرد از 6دقیقه تا 18دقیقه قابل افزایش با نظر بورس
- زمان قرمز 1دقیقه برای انجام هر معامله
- زمان آبی بین هر کدام از مراحل انجام معامله 1 دقیقه می باشد.
جدول زمانی پایان ثبت سفارش :
| نام تالار معاملات | پایان زمان ثبت سفارش |
| کشاورزی | ساعت 9:45 روز عرضه |
| صنعتی | ساعت 10:30 روز عرضه |
| صادراتی | ساعت 11:00روز عرضه |
| فرآورده های نفتی | ساعت 11:30 روز عرضه |
| فرعی | ساعت 12:00 روز عرضه |
| طلا | ساعت 12:00 روز عرضه |
| پتروشیمی | ساعت 12:30 روز عرضه |



یک دیدگاه بنویسید